Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.38-42 101.90-95 +0.47 102.74 101.78 -2.76
EUR/USD Евро 1.3749-60 1.3705-09 +0.35 1.3770 1.3696 +0.07
GBP/USD U.K. 1.6706-10 1.6712-17 -0.04 1.6740 1.6656 +0.91
USD/CHF Switzerland 0.8881-84 0.8913-17 -0.37 0.8928 0.8870 -0.54
USD/CAD Canada 1.0960-64 1.0961-68 -0.02 1.0976 1.0948 +3.20
AUD/USD Australia 0.9035-38 0.9030-35 +0.05 0.9079 0.9002 +1.36
NZD/USD New Zealand 0.8307-12 0.8360-68 -0.65 0.8380 0.8306 +1.07
Курсы евро
EUR/JPY Japan 140.79-82 139.67-73 +0.79 141.02 139.52 -2.72
EUR/GBP U.K. 0.8231-00 0.8200-02 +0.37 0.8240 0.8191 -0.84
EUR/CHF Switzerland 1.2214-18 1.2217-21 -0.02 1.2238 1.2214 -0.47
EUR/CAD Canada 1.5070-86 1.5024-35 +0.32 1.5101 1.4996 +3.28
EUR/AUD Australia 1.5214-30 1.5170-80 +0.31 1.5248 1.5088 -1.26
EUR/DKK Denmark 7.4594-668 7.4602-39 +0.01 7.4704 7.4568 +0.04
EUR/NOK Norway 8.3160-298 8.3242-385 -0.10 8.3499 8.3200 -0.26
EUR/SEK Sweden 8.9104-84 8.8383-465 +0.81 8.9280 8.8410 +0.75
EUR/CZK Czech Rep. 27.347-71 27.367-417 -0.12 27.443 27.346 +0.09
EUR/HUF Hungary 309.82-10.12 307.90-8.72 +0.54 310.91 307.92 +4.31
EUR/PLN Poland 4.1478-514 4.1404-89 +0.12 4.1634 4.1424 -0.13
Курсы иены
AUD/JPY Australia 92.50-56 92.02-10 +0.51 92.96 92.04 -1.45
GBP/JPY U.K. 171.04-14 170.30-42 +0.43 171.88 170.28 -1.88
CAD/JPY Canada 93.38-45 92.91-03 +0.49 93.71 92.92 -5.78
NZD/JPY New Zealand 85.05-13 85.19-31 -0.19 85.75 84.95 -1.71
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.888-92 19.966-20 -0.47 20.034 19.868 +0.01
USD/HUF Hungary 225.32-38 224.66-05 +0.18 226.27 224.30 +4.23
USD/DKK Denmark 5.4249-64 5.4432-49 -0.34 5.4484 5.4194 -0.04
USD/NOK Norway 6.0480-536 6.0735-831 -0.45 6.0856 6.0508 -0.34
USD/PLZ Poland 3.0166-70 3.0209-66 -0.23 3.0321 3.0142 -0.20
USD/RUB Москва 35.264-82 35.174-276 +0.14 35.382 35.176 +7.14
USD/SEK Sweden 6.4803-14 6.4487-536 +0.46 6.5029 6.4498 +0.67
USD/ZAR S. Africa 10.8641-94 10.8174-309 +0.39 10.8883 10.8238 +3.60
USD/CNY Китай 6.0709-18 6.0639-48 +0.12 6.0710 6.0608 +0.26
USD/HKD Гонконг 7.7550-60 7.7546-57 +0.00 7.7557 7.7548 +0.02
USD/MYR Malaysia 3.2961-84 3.2636-3226 +0.13 3.3058 3.2902 +0.44
USD/INR India 62.079-99 61.790-805 +0.47 62.380 61.800 +0.37
USD/IDR Indonesia 11672-771 11636-55 +0.65 11806 11610 -3.61
USD/PHP Philippines 44.489-550 44.423-44 +0.19 44.649 44.436 +0.29
USD/SGD Сингапур 1.2600-04 1.2588-94 +0.09 1.2626 1.2588 -0.21
USD/KRW S. Korea 1064.99-7.20 1060.29-1.45 +0.49 1074.98 1059.70 +0.98
USD/TWD Taiwan 30.298-304 30.272-74 +0.09 30.319 30.250 +1.22
USD/THB Thailand 32.403-520 32.211-44 +0.73 32.473 32.240 -0.78
USD/VND Vietnam 21050-130 20812-1406 -0.09 21065 21120 -0.19
USD/BRR Brazil 2.3939-98 2.3871-930 +0.28 2.3981 2.3868 +1.48
USD/MXN Mexico 13.2124-34 13.2063-134 +0.02 13.2428 13.1924 +1.31
USD/ARS Argentina 7.7471-538 7.7545-612 -0.10 7.7586 7.7530 +18.90
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ