МОСКВА, 10 марта. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 10.03 11:43 | - | - | 21.38 | - | - | 21.38 | 21.38 | 21.38 | - | - | - | 21.38 | - |
gold | LSE | 10.03 11:57 | - | - | - | - | - | 1335.25 | 1335.25 | 1335.25 | - | - | -10 | - | - |
pd | LSE | 10.03 11:36 | - | - | - | - | - | 776 | 776 | 776 | - | - | -4 | - | - |
pl | LSE | 10.03 01:05 | - | - | - | - | - | 1474 | 1474 | 1474 | - | - | -10 | - | - |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 10.03 13:16 | 1860 | 1885 | 1899 | 6 | - | 1899 | 1899 | 1899 | 2 | - | - | 1899 | - |
mal3 | LME | 10.03 13:58 | 1756 | 1756.25 | 1756.5 | 6117 | - | 1798 | 1760 | 1765.5 | 2835 | - | -9 | 1791 | -0.51 |
mcu3 | LME | 10.03 13:58 | 6679 | 6680 | 6679.75 | 17205 | - | 7060.75 | 6772 | 6777 | 10342 | - | -97 | 7055.5 | -1.435 |
mna3 | LME | 10.03 13:16 | 1855 | 1905 | 1880 | 26 | - | 1880 | 1880 | 1880 | 2 | - | - | 1880 | - |
mni3 | LME | 10.03 13:58 | 15126 | 15140 | 15134 | 3531 | - | 15198 | 14830 | 15264 | 2080 | - | -130 | 15530 | -0.852 |
mpb3 | LME | 10.03 13:58 | 2065.75 | 2067 | 2067 | 3145 | - | 2090.5 | 2061 | 2099 | 1828 | - | -32 | 2138.5 | -1.525 |
msn3 | LME | 10.03 13:39 | 22920 | 22938 | 22938 | 134 | - | 23350 | 22905 | 22990 | 107 | - | -52 | 23221 | -0.226 |
mzn3 | LME | 10.03 13:58 | 2022.25 | 2023 | 2022.75 | 8308 | - | 2052 | 2021.25 | 2058 | 4013 | - | -35.25 | 2105.5 | -1.713 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь