Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.26-30 102.22-26 +0.04 102.35 102.14 -2.88
EUR/USD Евро 1.3865-66 1.3866-69 -0.01 1.3889 1.3866 +0.88
GBP/USD U.K. 1.6886-90 1.6871-74 +0.09 1.6917 1.6872 +2.00
USD/CHF Switzerland 0.8792-94 0.8801-06 -0.12 0.8804 0.8784 -1.53
USD/CAD Canada 1.0975-80 1.0959-64 +0.15 1.0995 1.0958 +3.35
AUD/USD Australia 0.9272-76 0.9286-90 -0.15 0.9313 0.9262 +4.03
NZD/USD New Zealand 0.8622-26 0.8614-18 +0.09 0.8635 0.8602 +4.90
Курсы евро
EUR/JPY Japan 141.81-84 141.75-80 +0.04 142.07 141.68 -2.01
EUR/GBP U.K. 0.8210-12 0.8218-20 -0.11 0.8230 0.8206 -1.09
EUR/CHF Switzerland 1.2189-94 1.2206-11 -0.14 1.2210 1.2190 -0.67
EUR/CAD Canada 1.5219-26 1.5196-204 +0.15 1.5258 1.5192 +4.27
EUR/AUD Australia 1.4949-54 1.4927-34 +0.14 1.4981 1.4910 -3.01
EUR/DKK Denmark 7.4636-44 7.4622-60 0.00 7.4730 7.4628 +0.05
EUR/NOK Norway 8.2375-98 8.2455-536 -0.13 8.2559 8.2392 -1.27
EUR/SEK Sweden 9.0111-84 9.0124-210 -0.02 9.0213 8.9974 +1.89
EUR/CZK Czech Rep. 27.449-64 27.434-74 +0.01 27.482 27.440 +0.45
EUR/HUF Hungary 306.55-72 306.73-07 -0.11 307.30 306.58 +3.19
EUR/PLN Poland 4.1925-38 4.2010-70 -0.26 4.2050 4.1930 +0.92
Курсы иены
AUD/JPY Australia 94.83-88 94.93-99 -0.11 95.15 94.74 +1.03
GBP/JPY U.K. 172.68-78 172.46-55 +0.13 172.92 172.41 -0.94
CAD/JPY Canada 93.13-21 93.25-31 -0.11 93.31 93.04 -6.02
NZD/JPY New Zealand 88.17-25 88.06-13 +0.13 88.25 87.98 +1.89
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.797-808 19.784-810 +0.03 19.811 19.768 -0.43
USD/HUF Hungary 221.09-20 221.19-53 -0.10 221.37 220.82 +2.28
USD/DKK Denmark 5.3828-32 5.3814-34 +0.01 5.3868 5.3740 -0.82
USD/NOK Norway 5.9409-24 5.9464-513 -0.12 5.9540 5.9368 -2.14
USD/PLZ Poland 3.0236-44 3.0293-337 -0.25 3.0317 3.0220 +0.04
USD/RUB Москва 35.564-628 35.608-52 -0.10 35.672 35.556 +8.12
USD/SEK Sweden 6.4988-5038 6.4994-5048 -0.01 6.5023 6.4802 +0.99
USD/ZAR S. Africa 10.4907-84 10.5165-293 -0.27 10.5285 10.4784 +0.05
USD/CNY Китай 6.2614-20 6.2596-600 +0.03 6.2644 6.2328 +3.40
USD/HKD Гонконг 7.7528-30 7.7526-34 0.00 7.7532 7.7528 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.2562-612 3.1957-3112 +0.16 3.2654 3.2592 -0.74
USD/INR India 60.090-270 60.120-320 -0.07 60.338 60.150 -2.72
USD/IDR Indonesia 11498-558 11520-60 -0.10 11553 11540 -5.20
USD/PHP Philippines 44.389-540 44.599-620 -0.33 44.599 44.490 +0.16
USD/SGD Сингапур 1.2525-28 1.2534-40 -0.08 1.2541 1.2524 -0.81
USD/KRW S. Korea 1032.49-4.70 1032.49-3.12 +0.08 1032.75 1030.86 -2.10
USD/TWD Taiwan 30.139-90 30.172-74 -0.03 30.251 30.149 +0.77
USD/THB Thailand 32.353-412 32.331-94 +0.06 32.375 32.334 -1.02
USD/VND Vietnam 21051-147 21055-155 -0.03 21055 21140 -0.15
USD/BRR Brazil 2.2307-66 2.2279-338 +0.13 2.2314 2.2296 -5.43
USD/MXN Mexico 13.0569-600 13.0763-825 -0.16 13.0903 13.0554 +0.13
USD/ARS Argentina 7.9983-8.0048 7.9974-8.0040 +0.01 7.9997 7.9932 +22.75
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ