МОСКВА, 2 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 02.05 15:20 | - | - | 19.17 | - | - | 19.17 | 19.17 | 19.06 | - | - | 0.11 | 19.17 | 0.577 |
gold | LSE | 02.05 18:10 | - | - | 1281.25 | - | - | 1281.25 | 1281.25 | 1278.5 | - | - | 2.75 | 1281.25 | 0.215 |
pd | LSE | 02.05 17:45 | - | - | 816 | - | - | 816 | 816 | 815 | - | - | 1 | 816 | 0.123 |
pl | LSE | 02.05 17:45 | - | - | 1425 | - | - | 1425 | 1425 | 1412 | - | - | 13 | 1425 | 0.921 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 02.05 17:16 | 1830 | 1930 | 1920 | 5 | - | 1920 | 1920 | 1920 | 2 | - | - | 1920 | - |
mal3 | LME | 02.05 17:58 | 1777.5 | 1778 | 1777.5 | 10294 | - | 1788.5 | 1775 | 1785.75 | 4698 | - | -8.25 | 1803 | -0.462 |
mcu3 | LME | 02.05 17:58 | 6660 | 6662.25 | 6660 | 7691 | - | 6680 | 6617.25 | 6636 | 5554 | - | 24 | 6640 | 0.362 |
mna3 | LME | 02.05 17:35 | 2075 | 2080 | 2080 | 22 | - | 2080 | 2075 | 2075 | 5 | - | 5 | 2070 | 0.241 |
mni3 | LME | 02.05 17:58 | 18191 | 18198 | 18198 | 2412 | - | 18349 | 18127 | 18350 | 1802 | - | -152 | 18350 | -0.828 |
mpb3 | LME | 02.05 17:58 | 2084.5 | 2085.5 | 2085.75 | 1642 | - | 2091 | 2077 | 2093 | 1059 | - | -7.25 | 2100.25 | -0.346 |
msn3 | LME | 02.05 17:39 | 22922 | 22950 | 22925 | 147 | - | 22950 | 22800 | 22860 | 102 | - | 65 | 22948 | 0.284 |
mzn3 | LME | 02.05 17:58 | 2018.75 | 2019.25 | 2019.25 | 3040 | - | 2021.25 | 2010 | 2021 | 2098 | - | -1.75 | 2041 | -0.087 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь