МОСКВА, 2 мая. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 02.05 18:24 | 108.19 | 108.24 | 108.68 | 107.56 | 108.19 | 0.55 | 0.51 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 02.05 18:24 | 99.44 | 99.49 | 100.05 | 99.24 | 99.44 | 0.11 | 0.11 | - | - | - |
IPE | BR1 | 02.05 18:33 | 108.25 | 108.26 | 108.7 | 106.85 | 108.25 | 0.49 | 0.45 | 49700 | 97746 | 226297 |
IPE | GO1 | 02.05 18:33 | 906 | 906.25 | 910.25 | 895.75 | 906.25 | 6.5 | 0.72 | 7246 | 20487 | 54478 |
IPE | NN1 | 02.05 18:33 | 47.06 | 47.25 | 47.4 | 46.3 | 47.13 | 1.1 | 2.39 | 607 | 8570 | 22325 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/