Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 101.69-72 101.64-67 +0.05 101.77 101.56 -3.42
EUR/USD Евро 1.3839-42 1.3839-41 +0.00 1.3844 1.3832 +0.70
GBP/USD U.K. 1.6921-26 1.6931-35 -0.06 1.6949 1.6916 +2.21
USD/CHF Switzerland 0.8805-08 0.8799-803 +0.06 0.8813 0.8801 -1.38
USD/CAD Canada 1.0826-30 1.0828-33 -0.03 1.0874 1.0826 +1.94
AUD/USD Australia 0.9354-58 0.9374-77 -0.20 0.9375 0.9348 +4.95
NZD/USD New Zealand 0.8636-38 0.8643-48 -0.09 0.8650 0.8614 +5.06
Курсы евро
EUR/JPY Japan 140.74-78 140.68-71 +0.05 140.80 140.54 -2.75
EUR/GBP U.K. 0.8177-81 0.8172-75 +0.07 0.8180 0.8172 -1.47
EUR/CHF Switzerland 1.2184-88 1.2179-83 +0.04 1.2190 1.2180 -0.71
EUR/CAD Canada 1.4982-88 1.4986-95 -0.04 1.5050 1.4978 +2.65
EUR/AUD Australia 1.4790-98 1.4758-66 +0.22 1.4798 1.4764 -4.04
EUR/DKK Denmark 7.4618-64 7.4623-56 +0.00 7.4644 7.4542 +0.06
EUR/NOK Norway 8.1632-710 8.1597-684 +0.04 8.1675 8.1554 -2.13
EUR/SEK Sweden 9.0327-408 9.0325-407 +0.00 9.0413 9.0202 +2.14
EUR/CZK Czech Rep. 27.375-407 27.380-407 -0.01 27.404 27.379 +0.21
EUR/HUF Hungary 303.01-44 303.07-45 -0.01 303.43 303.12 +2.04
EUR/PLN Poland 4.1744-826 4.1772-812 -0.02 4.1849 4.1746 +0.57
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.12-18 95.28-34 -0.17 95.34 95.04 +1.34
GBP/JPY U.K. 172.07-17 172.09-18 -0.01 172.30 171.96 -1.29
CAD/JPY Canada 93.90-96 93.83-89 +0.07 93.96 93.49 -5.26
NZD/JPY New Zealand 87.82-87 87.85-92 -0.05 87.95 87.57 +1.47
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.777-808 19.783-802 0.00 19.802 19.790 -0.48
USD/HUF Hungary 218.95-9.22 218.98-9.24 -0.01 219.25 219.04 +1.33
USD/DKK Denmark 5.3916-42 5.3921-37 0.00 5.3958 5.3872 -0.64
USD/NOK Norway 5.8984-9032 5.8961-9018 +0.03 5.9026 5.8932 -2.81
USD/PLZ Poland 3.0163-218 3.0183-210 -0.02 3.0243 3.0162 -0.13
USD/RUB Москва 35.025-96 34.993-05 -0.20 35.030 35.040 +6.49
USD/SEK Sweden 6.5291-304 6.5268-317 +0.01 6.5353 6.5168 +1.43
USD/ZAR S. Africa 10.3308-466 10.3301-408 +0.03 10.3454 10.3340 -1.44
USD/CNY Китай 6.2272-80 6.2279-90 -0.01 6.2326 6.2270 +2.84
USD/HKD Гонконг 7.7512-22 7.7513-22 0.00 7.7518 7.7518 -0.03
USD/MYR Malaysia 3.2246-54 3.2379-90 -0.42 3.2382 3.2210 -1.77
USD/INR India 60.060-80 59.930-50 +0.22 60.100 59.908 -2.90
USD/IDR Indonesia 11513-8 11525-45 -0.17 11563 11510 -5.30
USD/PHP Philippines 43.639-840 44.173-94 -1.00 44.173 43.722 -1.47
USD/SGD Сингапур 1.2477-80 1.2471-77 +0.03 1.2487 1.2468 -1.19
USD/KRW S. Korea 1023.12-38 1022.54-03 +0.04 1023.88 1021.08 -3.08
USD/TWD Taiwan 30.061-92 30.155-68 -0.28 30.155 30.082 +0.47
USD/THB Thailand 32.551-78 32.462-523 +0.22 32.573 32.498 -0.46
USD/VND Vietnam 21061-131 21061-131 0.00 21061 21120 -0.17
USD/BRR Brazil 2.2129-90 2.2123-82 +0.03 2.2135 2.2182 -6.18
USD/MXN Mexico 12.9470-536 12.9442-508 +0.02 12.9531 12.9446 -0.70
USD/ARS Argentina 7.9959-8.0050 7.9959-8.0050 0.00 7.9999 8.0030 +22.73
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ