МОСКВА, 9 мая. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 09.05 14:27 | 108.55 | 108.63 | 108.99 | 107.92 | 108.55 | 0.57 | 0.53 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 09.05 14:27 | 100.76 | 100.81 | 101.14 | 100.23 | 100.76 | 0.47 | 0.47 | - | - | - |
IPE | BR1 | 09.05 14:33 | 108.58 | 108.59 | 109.02 | 107.97 | 108.59 | 0.55 | 0.51 | 18565 | 36012 | 160065 |
IPE | GO1 | 09.05 14:33 | 910.75 | 911 | 913.5 | 905.75 | 911.25 | - | - | 2607 | 15258 | 26382 |
IPE | NN1 | 09.05 14:33 | 46.76 | 46.79 | 46.9 | 45.75 | 46.75 | 0.63 | 1.37 | 343 | 4990 | 22860 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/