МОСКВА, 9 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 09.05 15:20 | - | - | 19.25 | - | - | 19.25 | 19.25 | 19.25 | - | - | - | 19.25 | - |
gold | LSE | 09.05 18:10 | - | - | 1291.25 | - | - | 1291.25 | 1291.25 | 1287 | - | - | 4.25 | 1291.25 | 0.33 |
pd | LSE | 09.05 17:50 | - | - | 804 | - | - | 804 | 804 | 805 | - | - | -1 | 804 | -0.124 |
pl | LSE | 09.05 17:50 | - | - | 1429 | - | - | 1429 | 1429 | 1435 | - | - | -6 | 1429 | -0.418 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 09.05 17:16 | 1900 | 1930 | 1920 | 5 | - | 1920 | 1920 | 1920 | 2 | - | - | 1920 | - |
mal3 | LME | 09.05 17:58 | 1760 | 1760.25 | 1760.25 | 9222 | - | 1778 | 1757.75 | 1769.75 | 5514 | - | -9.5 | 1769 | -0.537 |
mcu3 | LME | 09.05 17:58 | 6731 | 6732.75 | 6732.25 | 10534 | - | 6755 | 6690 | 6715 | 6931 | - | 17.25 | 6666 | 0.257 |
mna3 | LME | 09.05 17:16 | 2020 | 2125 | 2125 | 7 | - | 2125 | 2125 | 2125 | 2 | - | - | 2125 | - |
mni3 | LME | 09.05 17:58 | 19975 | 19981 | 19975 | 9567 | - | 20500 | 19492 | 19450 | 5528 | - | 525 | 18620 | 2.699 |
mpb3 | LME | 09.05 17:58 | 2090.25 | 2092 | 2089.25 | 1612 | - | 2106 | 2084.75 | 2097 | 1043 | - | -7.75 | 2081 | -0.37 |
msn3 | LME | 09.05 17:58 | 23050 | 23099 | 23068 | 157 | - | 23235 | 23030 | 23223 | 127 | - | -155 | 23150 | -0.667 |
mzn3 | LME | 09.05 17:58 | 2034.25 | 2035.25 | 2034.25 | 4527 | - | 2043 | 2025.5 | 2038 | 2825 | - | -3.75 | 2032.25 | -0.184 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь