Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.00-04 101.69-73 +0.30 102.13 101.66 -3.12
EUR/USD Евро 1.3529-32 1.3551-54 -0.16 1.3580 1.3528 -1.56
GBP/USD U.K. 1.6948-52 1.6926-30 +0.13 1.6991 1.6924 +2.37
USD/CHF Switzerland 0.9000-04 0.8982-86 +0.20 0.9002 0.8962 +0.81
USD/CAD Canada 1.0864-66 1.0853-60 +0.08 1.0866 1.0846 +2.29
AUD/USD Australia 0.9383-86 0.9425-28 -0.45 0.9427 0.9376 +5.26
NZD/USD New Zealand 0.8646-50 0.8686-91 -0.47 0.8692 0.8646 +5.19
Курсы евро
EUR/JPY Japan 138.02-06 137.81-88 +0.14 138.55 137.76 -4.63
EUR/GBP U.K. 0.7982-84 0.8005-07 -0.29 0.8007 0.7977 -3.84
EUR/CHF Switzerland 1.2178-82 1.2173-78 +0.04 1.2180 1.2166 -0.76
EUR/CAD Canada 1.4698-702 1.4708-17 -0.09 1.4741 1.4680 +0.70
EUR/AUD Australia 1.4414-20 1.4373-80 +0.28 1.4464 1.4374 -6.48
EUR/DKK Denmark 7.4568-602 7.4586-620 -0.02 7.4631 7.4566 -0.02
EUR/NOK Norway 8.1198-246 8.1170-242 +0.02 8.1469 8.1140 -2.67
EUR/SEK Sweden 8.9949-80 9.0591-670 -0.73 9.0709 8.9958 +1.68
EUR/CZK Czech Rep. 27.413-51 27.392-428 +0.08 27.453 27.389 +0.36
EUR/HUF Hungary 306.47-90 306.84-07 -0.11 307.28 306.50 +3.20
EUR/PLN Poland 4.1158-220 4.1130-85 +0.08 4.1309 4.1147 -0.87
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.72-76 95.85-91 -0.15 96.14 95.64 +1.97
GBP/JPY U.K. 172.87-98 172.13-21 +0.44 173.34 172.13 -0.83
CAD/JPY Canada 93.87-92 93.65-72 +0.23 94.06 93.66 -5.29
NZD/JPY New Zealand 88.19-26 88.33-41 -0.16 88.56 88.12 +1.91
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.262-88 20.212-38 +0.25 20.278 20.194 +1.95
USD/HUF Hungary 226.51-80 226.41-67 +0.05 226.84 226.00 +4.83
USD/DKK Denmark 5.5115-32 5.5039-55 +0.14 5.5134 5.4938 +1.56
USD/NOK Norway 6.0015-42 5.9897-940 +0.18 6.0150 5.9810 -1.13
USD/PLZ Poland 3.0421-62 3.0351-87 +0.24 3.0507 3.0330 +0.70
USD/RUB Москва 34.379-406 34.339-404 +0.06 34.492 34.334 +4.47
USD/SEK Sweden 6.6483-96 6.6848-98 -0.57 6.6935 6.6450 +3.28
USD/ZAR S. Africa 10.7473-624 10.6645-761 +0.79 10.8073 10.6652 +2.53
USD/CNY Китай 6.2083-90 6.2187-90 -0.16 6.2198 6.2008 +2.53
USD/HKD Гонконг 7.7508-18 7.7512-19 0.00 7.7518 7.7514 -0.03
USD/MYR Malaysia 3.2169-200 3.2069-80 +0.34 3.2225 3.2064 -1.96
USD/INR India 59.638-53 59.240-60 +0.67 59.830 59.247 -3.58
USD/IDR Indonesia 11775-815 11780-800 +0.04 11809 11752 -3.01
USD/PHP Philippines 43.747-970 43.799-820 +0.11 43.853 43.494 -1.20
USD/SGD Сингапур 1.2503-06 1.2479-85 +0.18 1.2510 1.2478 -0.98
USD/KRW S. Korea 1017.19-9.40 1017.04-75 +0.09 1020.49 1017.46 -3.55
USD/TWD Taiwan 29.995-30.056 30.037-46 -0.05 30.037 29.994 +0.30
USD/THB Thailand 32.341-456 32.434-70 -0.16 32.445 32.380 -0.97
USD/VND Vietnam 21135-265 21115-265 +0.05 21200 21255 +0.33
USD/BRR Brazil 2.2322-82 2.2270-330 +0.23 2.2378 2.2306 -5.36
USD/MXN Mexico 13.0209-28 12.9761-98 +0.34 13.0418 12.9758 -0.15
USD/ARS Argentina 8.1240-308 8.1241-308 0.00 8.1391 8.1284 +24.68
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ