Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 101.46-50 101.37-42 +0.08 101.51 101.38 -3.64
EUR/USD Евро 1.3524-26 1.3522-25 +0.01 1.3529 1.3522 -1.60
GBP/USD U.K. 1.7080-82 1.7074-77 +0.03 1.7082 1.7070 +3.16
USD/CHF Switzerland 0.8981-84 0.8979-82 +0.02 0.8984 0.8980 +0.59
USD/CAD Canada 1.0741-44 1.0736-41 +0.04 1.0745 1.0736 +1.14
AUD/USD Australia 0.9389-90 0.9373-77 +0.15 0.9394 0.9362 +5.32
NZD/USD New Zealand 0.8674-78 0.8686-90 -0.14 0.8691 0.8674 +5.53
Курсы евро
EUR/JPY Japan 137.22-26 137.10-15 +0.08 137.34 137.12 -5.18
EUR/GBP U.K. 0.7918-19 0.7919-21 -0.02 0.7923 0.7918 -4.61
EUR/CHF Switzerland 1.2146-50 1.2142-47 +0.03 1.2150 1.2144 -1.02
EUR/CAD Canada 1.4526-30 1.4519-27 +0.03 1.4532 1.4520 -0.48
EUR/AUD Australia 1.4405-08 1.4421-28 -0.13 1.4446 1.4400 -6.55
EUR/DKK Denmark 7.4548-70 7.4547-78 0.00 7.4564 7.4556 -0.05
EUR/NOK Norway 8.3783-864 8.3769-845 +0.02 8.3862 8.3806 +0.45
EUR/SEK Sweden 9.2591-634 9.2576-648 +0.00 9.2641 9.2524 +4.67
EUR/CZK Czech Rep. 27.446-93 27.458-99 -0.03 27.482 27.477 +0.50
EUR/HUF Hungary 309.20-96 309.19-80 +0.03 309.70 309.42 +4.18
EUR/PLN Poland 4.1443-84 4.1432-88 +0.01 4.1515 4.1452 -0.21
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.26-30 95.03-09 +0.23 95.31 94.96 +1.48
GBP/JPY U.K. 173.29-38 173.08-19 +0.12 173.37 173.10 -0.59
CAD/JPY Canada 94.43-50 94.38-46 +0.05 94.52 94.40 -4.72
NZD/JPY New Zealand 88.02-08 88.05-13 -0.05 88.18 88.01 +1.71
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.292-326 20.305-33 -0.05 20.320 20.314 +2.12
USD/HUF Hungary 228.61-9.16 228.63-9.07 +0.02 229.03 228.74 +5.86
USD/DKK Denmark 5.5120-32 5.5126-41 -0.01 5.5136 5.5110 +1.57
USD/NOK Norway 6.1946-2002 6.1945-94 +0.01 6.2015 6.1952 +2.07
USD/PLZ Poland 3.0642-70 3.0639-76 0.00 3.0691 3.0650 +1.41
USD/RUB Москва 35.150-208 35.171-206 -0.03 35.199 35.194 +6.85
USD/SEK Sweden 6.8459-86 6.8457-501 -0.01 6.8501 6.8410 +6.37
USD/ZAR S. Africa 10.6134-306 10.5989-6071 +0.18 10.6225 10.6038 +1.26
USD/CNY Китай 6.2068-76 6.2088-94 -0.03 6.2104 6.2044 +2.50
USD/HKD Гонконг 7.7513-22 7.7514-21 +0.00 7.7520 7.7516 -0.03
USD/MYR Malaysia 3.1762-70 3.1132-2316 +0.13 3.1762 3.1680 -3.24
USD/INR India 60.183-98 60.170-360 -0.12 60.260 60.180 -2.70
USD/IDR Indonesia 11515-49 11502-31 +0.13 11575 11520 -5.17
USD/PHP Philippines 43.328-74 43.449-70 -0.25 43.449 43.316 -2.35
USD/SGD Сингапур 1.2405-08 1.2394-99 +0.08 1.2406 1.2394 -1.76
USD/KRW S. Korea 1023.72-98 1026.59-08 -0.32 1027.10 1023.68 -3.03
USD/TWD Taiwan 29.969-90 29.984-96 -0.04 30.026 29.976 +0.15
USD/THB Thailand 31.835-62 31.884-926 -0.18 31.899 31.830 -2.65
USD/VND Vietnam 20924-1525 21145-240 +0.15 21145 21240 +0.44
USD/BRR Brazil 2.2181-242 2.2213-74 -0.14 2.2193 2.2230 -5.96
USD/MXN Mexico 12.9545-766 12.9691-729 -0.04 12.9767 12.9672 -0.58
USD/ARS Argentina 8.1599-666 8.1596-664 +0.00 8.1614 8.1650 +25.23
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ