МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 03.11 14:27 | 85.85 | 85.92 | 86.19 | 85.16 | 85.85 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 03.11 14:26 | 80.72 | 80.77 | 80.86 | 79.96 | 80.72 | 0.07 | 0.09 | - | - | - |
IPE | BR1 | 03.11 14:33 | 85.86 | 85.87 | 86.22 | 85.19 | 85.86 | - | - | 19943 | 42630 | 274820 |
IPE | GO1 | 03.11 14:33 | 751.75 | 752.25 | 754.25 | 743.25 | 752 | 10.25 | 1.38 | 5049 | 17709 | 57873 |
IPE | NN1 | 03.11 19:59 | - | - | 55 | 53.96 | 54.15 | 0.08 | 0.15 | 663 | 7025 | 41880 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/