МОСКВА, 4 ноября. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 03.11 19:16 | - | - | 16.15 | - | - | 16.15 | 16.15 | 16.2 | - | - | -0.05 | - | -0.309 |
gold | LSE | 03.11 19:20 | 1316.87 | 1317.31 | 1167.75 | - | - | 1167.75 | 1167.75 | 1164.25 | - | - | 3.5 | 1167.75 | 0.301 |
pd | LSE | 04.11 14:45 | - | - | 799 | - | - | 799 | 799 | 805 | - | - | -6 | 884 | -0.745 |
pl | LSE | 04.11 14:45 | - | - | 1225 | - | - | 1225 | 1225 | 1237 | - | - | -12 | 1404 | -0.97 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 04.11 17:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | - |
mal3 | LME | 04.11 21:59 | - | - | 2077 | 17196 | - | 2078 | 2027 | 2070 | 7240 | - | 7 | 2035 | 0.338 |
mcu3 | LME | 04.11 21:59 | - | - | 6735 | 13589 | - | 6752.75 | 6682 | 6720 | 9664 | - | 15 | 6700 | 0.223 |
mna3 | LME | 04.11 20:01 | - | - | 2210 | 37 | - | 2210 | 2195 | 2225 | 9 | - | -15 | 2195 | -0.674 |
mni3 | LME | 04.11 21:59 | - | - | 15755 | 3197 | - | 15834 | 15560 | 15750 | 2460 | - | 5 | 15661 | 0.032 |
mpb3 | LME | 04.11 21:56 | - | - | 2030 | 3281 | - | 2033 | 2000 | 2030 | 2339 | - | - | 2009.75 | - |
msn3 | LME | 04.11 19:57 | - | - | 19760 | 176 | - | 19879 | 19700 | 19770 | 150 | - | -10 | 19750 | -0.051 |
mzn3 | LME | 04.11 21:58 | - | - | 2311 | 7737 | - | 2325.5 | 2300 | 2301 | 5056 | - | 10 | 2302.5 | 0.435 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь