Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 120.80-81 121.47-48 -0.55 121.62 120.67 +14.71
EUR/USD Евро 1.2294-97 1.2284-87 +0.08 1.2305 1.2248 -10.51
GBP/USD U.K. 1.5629-34 1.5580-85 +0.31 1.5643 1.5542 -5.60
USD/CHF Switzerland 0.9775-79 0.9787-91 -0.12 0.9819 0.9773 +9.48
USD/CAD Canada 1.1459-64 1.1432-37 +0.24 1.1470 1.1428 +7.92
AUD/USD Australia 0.8305-09 0.8317-21 -0.14 0.8324 0.8260 -6.85
NZD/USD New Zealand 0.7662-68 0.7711-17 -0.64 0.7714 0.7623 -6.76
Курсы евро
EUR/JPY Japan 148.49-53 149.23-27 -0.50 149.52 148.20 +2.58
EUR/GBP U.K. 0.7866-69 0.7882-85 -0.20 0.7902 0.7845 -5.23
EUR/CHF Switzerland 1.2020-23 1.2022-25 -0.02 1.2032 1.2020 -2.06
EUR/CAD Canada 1.4087-97 1.4042-52 +0.32 1.4098 1.4006 -3.48
EUR/AUD Australia 1.4797-807 1.4762-72 +0.24 1.4860 1.4750 -4.00
EUR/DKK Denmark 7.4397-404 7.4397-404 0.00 7.4423 7.4383 -0.28
EUR/NOK Norway 8.8050-100 8.7853-903 +0.22 8.8121 8.7621 +5.55
EUR/SEK Sweden 9.2932-3032 9.2778-878 +0.17 9.3227 9.2788 +5.09
EUR/CZK Czech Rep. 27.577-645 27.577-645 0.00 27.630 27.582 +1.01
EUR/HUF Hungary 306.14-70 305.53-06 +0.20 306.82 305.75 +3.12
EUR/PLN Poland 4.1604-20 4.1581-97 +0.06 4.1665 4.1576 +0.19
Курсы иены
AUD/JPY Australia 100.33-37 101.01-05 -0.67 101.14 100.19 +6.90
GBP/JPY U.K. 188.79-85 189.27-33 -0.25 189.39 188.43 +8.29
CAD/JPY Canada 105.37-42 106.24-29 -0.82 106.31 105.34 +6.33
NZD/JPY New Zealand 92.58-62 93.66-70 -1.15 93.68 92.37 +6.97
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 22.431-81 22.450-500 -0.08 22.555 22.442 +12.92
USD/HUF Hungary 249.01-41 248.75-09 +0.10 250.46 248.60 +15.27
USD/DKK Denmark 6.0506-16 6.0553-63 -0.08 6.0746 6.0468 +11.50
USD/NOK Norway 7.1602-62 7.1413-73 +0.26 7.1874 7.1327 +17.99
USD/PLZ Poland 3.3838-43 3.3852-57 -0.04 3.4002 3.3803 +11.98
USD/RUB Москва 53.613-33 52.668-88 +1.79 53.784 52.575 +63.01
USD/SEK Sweden 7.5582-672 7.5519-609 +0.08 7.6033 7.5468 +17.49
USD/ZAR S. Africa 11.5334-634 11.3410-710 +1.69 11.5721 11.3432 +10.12
USD/CNY Китай 6.1720-40 6.1492-512 +0.37 6.1730 6.1485 +1.93
USD/HKD Гонконг 7.7507-12 7.7509-14 0.00 7.7519 7.7509 -0.04
USD/MYR Malaysia 3.4930-80 3.4685-735 +0.71 3.5081 3.4710 +6.54
USD/INR India 61.830-40 61.770-80 +0.10 61.945 61.775 +0.05
USD/IDR Indonesia 12369-79 12378-88 -0.07 12397 12351 +1.72
USD/PHP Philippines 44.520-35 44.520-35 0.00 44.528 44.528 +0.33
USD/SGD Сингапур 1.3199-209 1.3222-32 -0.17 1.3244 1.3199 +4.57
USD/KRW S. Korea 1112.69-4.69 1120.73-2.73 -0.72 1121.73 1113.12 +5.78
USD/TWD Taiwan 31.129-35 31.242-48 -0.36 31.245 31.125 +4.36
USD/THB Thailand 33.010-30 33.020-40 -0.03 33.110 33.010 +0.95
USD/VND Vietnam 21255-355 21265-365 -0.05 21426 21305 +0.95
USD/BRR Brazil 2.5970-6000 2.5875-905 +0.37 2.5990 2.5868 +10.00
USD/MXN Mexico 14.3538-838 14.3442-742 +0.07 14.4207 14.3057 +10.21
USD/ARS Argentina 8.5403-43 8.5407-47 0.00 8.5453 8.5310 +31.04
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ