МОСКВА, 9 января. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 31.12 22:59 | 57.54 | 57.59 | 57.65 | 55.557 | 57.54 | 0.05 | 0.09 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 31.12 23:43 | 53.87 | 53.92 | 54.22 | 52.42 | 53.87 | 0.17 | 0.32 | - | - | - |
IPE | BR1 | 31.12 22:59 | 57.55 | 57.57 | 57.68 | 55.81 | 57.55 | -0.35 | -0.6 | 86365 | 144439 | 269259 |
IPE | GO1 | 31.12 22:58 | 527.5 | 528 | 530 | 510.5 | 527.75 | 2 | 0.38 | 7829 | 13696 | 56872 |
IPE | NN1 | 31.12 19:35 | 48.51 | 49.72 | 50.4 | 48.91 | 48.91 | -1.7 | -3.36 | 144 | 2035 | 51410 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/