МОСКВА, 13 января. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 13.01 18:24 | 46.16 | 46.21 | - | 45.16 | 46.16 | - | - | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 13.01 18:24 | 45.54 | 45.59 | 46 | 44.17 | 45.54 | - | - | - | - | - |
IPE | BR1 | 13.01 18:19 | 46.05 | 46.07 | 47.19 | 45.19 | 46.05 | -1.38 | -2.91 | 55117 | 109581 | 94571 |
IPE | GO1 | 13.01 18:19 | 461 | 461.25 | 467.5 | 453.75 | 461.25 | -10.25 | -2.17 | 25184 | 46516 | 132043 |
IPE | NN1 | 13.01 19:59 | - | - | 47.45 | 46.55 | 47.4 | 1.26 | 2.73 | 923 | 11940 | 49965 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/