Рейтинг@Mail.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ - 23.02.2015, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

Читать Прайм в
Дзен Telegram

 

 

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром 20.02.2015 18:49:56 158.000 162.390 156.610 5156745625
Роснефть 20.02.2015 18:49:34 274.000 278.000 271.100 1179823829
Мосэнерго 20.02.2015 18:49:42 0.693 0.697 0.682 50474529
Лукойл 20.02.2015 18:49:43 2990.000 3019.000 2950.000 2305559734
Сургнфгз 20.02.2015 18:49:55 34.335 35.200 34.200 438339049
Сургнфгз п 20.02.2015 18:49:03 40.350 40.500 39.940 524971638
ГМКННик 20.02.2015 18:49:52 11330.000 11479.000 11152.000 1352618918
Полюс Золото 20.02.2015 18:49:26 1096.000 1130.000 1090.000 184936707
Сбербанк 20.02.2015 18:49:47 74.750 75.450 73.520 13211569519
Сбербанк п 20.02.2015 18:48:40 54.090 54.330 53.050 859556211
ВТБ 20.02.2015 18:49:43 0.067 0.068 0.066 970053668
Русгидро 20.02.2015 18:48:54 0.629 0.629 0.594 648280667
ФСК ЕЭС 20.02.2015 18:49:51 0.068 0.069 0.065 207455877
Ростелеком 20.02.2015 18:49:39 91.030 92.450 90.730 83603709
АвтоВАЗ 20.02.2015 18:30:30 10.860 11.250 10.780 1196350

 

 

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала