Рейтинг@Mail.ru
Результаты торгов по ОФЗ - 09.03.2015, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Результаты торгов по ОФЗ

Читать Прайм в
Дзен Telegram

 

 

 

Результаты торгов по ОФЗ
НомерСпрос, руб.Предложение, руб.Цена посл. сделки, руб.Доходность, %Объем сделок, руб.
F46014 84.000 13.680 451920
F46011 86.000 12.790 4300
F46012 60.000 12.740 28530
F48001 85.000 13.710 2040
F46017 94.750 12.820 4738
F46018 75.000 13.280 4973250
F46020 62.000 12.270 196118
F46021 80.890 13.560 809
F46022 67.000 12.860 11150
F26203 93.750 12.170 39986411
F25075 98.400 11.840 1621929
F25077 95.920 12.760 73699553
F26204 87.400 13.030 47899689
F25079 98.850 12.170 708130085
F26206 89.250 13.410 66048036
F46023 100.000 8.320 1000
F26205 77.100 13.600 5809224
F25080 89.750 13.500 26187714
F26207 75.000 12.550 188234835
F26208 83.500 13.350 79739840
F26209 75.800 13.160 1521

 

 

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала