МОСКВА, 1 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 01.05 10:52 | - | - | 16.52 | - | - | 16.52 | 16.52 | 16.52 | - | - | - | - | - |
gold | LSE | 01.05 17:15 | - | - | 1175.95 | - | - | 1175.95 | 1175.95 | 1204.3 | - | - | -28.35 | 1175.95 | -2.354 |
pd | LSE | 01.05 16:45 | - | - | 772 | - | - | 772 | 772 | 779 | - | - | -7 | 772 | -0.899 |
pl | LSE | 01.05 16:40 | - | - | 1127 | - | - | 1127 | 1127 | 1136 | - | - | -9 | 1127 | -0.792 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 01.05 19:09 | - | - | 1815 | 20 | - | 1815 | 1815 | 1815 | 3 | - | - | 1815 | - |
mal3 | LME | 01.05 20:59 | - | - | 1920 | 21092 | - | 1924 | 1883 | 1920 | 8931 | - | - | 1883 | - |
mcu3 | LME | 01.05 20:59 | - | - | 6315.5 | 30208 | - | 6330 | 6118 | 6315.5 | 18244 | - | - | 6130 | - |
mna3 | LME | 01.05 17:53 | - | - | 1900 | 14 | - | 1900 | 1900 | 1900 | 3 | - | - | 1900 | - |
mni3 | LME | 01.05 20:59 | - | - | 13925 | 9970 | - | 13960 | 13450 | 13925 | 6434 | - | - | 13450 | - |
mpb3 | LME | 01.05 20:58 | - | - | 2114.5 | 5960 | - | 2118 | 2075 | 2114.5 | 3225 | - | - | 2095 | - |
msn3 | LME | 01.05 20:59 | - | - | 15925 | 162 | - | 16190 | 15655 | 15925 | 129 | - | - | 15655 | - |
mzn3 | LME | 01.05 20:59 | - | - | 2341 | 13928 | - | 2346 | 2289 | 2341 | 8741 | - | - | 2297 | - |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь