МОСКВА, 1 мая. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 01.05 18:27 | 65.88 | 65.93 | 66.9 | 65.81 | 65.88 | -0.84 | -1.26 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 01.05 18:27 | 58.71 | 58.76 | 59.85 | 58.63 | 58.71 | -0.85 | -1.43 | - | - | - |
IPE | BR1 | 01.05 18:32 | 66.01 | 66.02 | 66.93 | 65.84 | 66.02 | -0.76 | -1.14 | 56065 | 120968 | 359672 |
IPE | GO1 | 01.05 18:32 | 600 | 600.25 | 604.25 | 598.75 | 600 | 0.75 | 0.13 | 4906 | 19156 | 84427 |
IPE | NN1 | 01.05 18:58 | - | - | 42.44 | 41.8 | 42.21 | -0.11 | -0.26 | 739 | 6860 | 44210 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/