МОСКВА, 4 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 04.01 15:16 | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 | 13.82 | - | - | 0.18 | 14 | 1.302 |
gold | LSE | 04.01 14:02 | - | - | 1072.7 | - | - | 1072.7 | 1072.7 | 1062.25 | - | - | 10.45 | - | 0.984 |
pd | LSE | 03.01 22:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
pl | LSE | 03.01 22:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 04.01 15:42 | 1610 | 1620 | 1615 | - | - | 1615 | 1605 | 1615 | 2 | - | - | 1605 | - |
mal3 | LME | 04.01 17:58 | 1476 | 1477 | 1476.5 | 15103 | - | 1516.5 | 1467.5 | 1507 | 3137 | - | -30.5 | 1510 | -2.024 |
mcu3 | LME | 04.01 17:58 | 4623.5 | 4625 | 4623.5 | 15508 | - | 4732 | 4596 | 4705 | 3549 | - | -81.5 | 4716 | -1.732 |
mna3 | LME | 04.01 15:50 | 1735 | 1745 | 1730 | 15 | - | 1730 | 1730 | 1775 | 4 | - | -45 | 1730 | -2.535 |
mni3 | LME | 04.01 17:58 | 8590 | 8600 | 8590 | 5296 | - | 8800 | 8520 | 8820 | 2023 | - | -230 | 8800 | -2.608 |
mpb3 | LME | 04.01 17:58 | 1766.5 | 1768 | 1767 | 2875 | - | 1784 | 1738 | 1793 | 1056 | - | -26 | 1784 | -1.45 |
msn3 | LME | 04.01 17:56 | 14385 | 14410 | 14400 | 142 | - | 14570 | 14370 | 14555 | 36 | - | -155 | 14570 | -1.065 |
mzn3 | LME | 04.01 17:58 | 1576 | 1577 | 1576 | 7693 | - | 1618 | 1552.5 | 1609 | 2189 | - | -33 | 1610 | -2.051 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь