МОСКВА, 7 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 07.01 15:15 | - | - | 14.03 | - | - | 14.03 | 14.03 | 14.005 | - | - | 0.025 | 14.03 | 0.179 |
gold | LSE | 07.01 14:01 | - | - | 1096 | - | - | 1096 | 1096 | 1091.4 | - | - | 4.6 | - | 0.421 |
pd | LSE | 07.01 08:19 | - | - | 519 | - | - | 519 | 519 | 555 | - | - | -36 | 519 | -6.486 |
pl | LSE | 07.01 08:19 | - | - | 873 | - | - | 873 | 873 | 868 | - | - | 5 | 873 | 0.576 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 07.01 16:14 | 1595 | 1620 | 1625 | - | - | 1625 | 1600 | 1625 | 2 | - | - | 1620 | - |
mal3 | LME | 07.01 17:58 | 1464 | 1465 | 1464.5 | 12147 | - | 1474 | 1451.5 | 1475 | 3137 | - | -10.5 | 1471 | -0.712 |
mcu3 | LME | 07.01 17:58 | 4475.5 | 4477 | 4476 | 26733 | - | 4636 | 4430 | 4620 | 3549 | - | -144 | 4625 | -3.117 |
mna3 | LME | 07.01 17:23 | 1705 | 1720 | 1705 | 5 | - | 1705 | 1705 | 1730 | 4 | - | -25 | 1705 | -1.445 |
mni3 | LME | 07.01 17:58 | 8330 | 8335 | 8335 | 6409 | - | 8600 | 8220 | 8610 | 2023 | - | -275 | 8600 | -3.194 |
mpb3 | LME | 07.01 17:58 | 1635 | 1636 | 1635 | 5871 | - | 1688 | 1613 | 1679.5 | 1056 | - | -44.5 | 1686 | -2.65 |
msn3 | LME | 07.01 17:53 | 13735 | 13760 | 13750 | 284 | - | 13815 | 13560 | 13800 | 36 | - | -50 | 13770 | -0.362 |
mzn3 | LME | 07.01 17:58 | 1489.5 | 1490.5 | 1489.5 | 13595 | - | 1544 | 1470.5 | 1546 | 2189 | - | -56.5 | 1544 | -3.655 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь