МОСКВА, 2 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 01.05 04:27 | - | - | 17.855 | - | - | 17.855 | 17.855 | 17.35 | - | - | 0.505 | 17.855 | 2.911 |
gold | LSE | 01.05 04:27 | - | - | 1285.65 | - | - | 1285.65 | 1285.65 | 1256.6 | - | - | 29.05 | - | 2.312 |
pd | LSE | 01.05 21:20 | - | - | 628 | - | - | 628 | 628 | 617 | - | - | 11 | 628 | 1.783 |
pl | LSE | 01.05 21:20 | - | - | 1065 | - | - | 1065 | 1065 | 1040 | - | - | 25 | 1065 | 2.404 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 27.04 19:43 | 1530 | 1600 | 1600 | 2 | - | 1600 | 1600 | 1600 | 2 | - | - | 1600 | - |
mal3 | LME | 29.04 20:59 | 1671 | 1671.5 | 1672 | 20546 | - | 1686 | 1657 | 1664.5 | 8596 | - | 7.5 | 1664.5 | 0.451 |
mcu3 | LME | 29.04 20:59 | 5034 | 5039 | 5035.5 | 22827 | - | 5073.5 | 4926 | 4932 | 13558 | - | 103.5 | 4930.5 | 2.099 |
mna3 | LME | 26.04 17:39 | 1720 | 1750 | 1740 | 23 | - | 1740 | 1740 | 1740 | 2 | - | - | 1740 | - |
mni3 | LME | 29.04 20:59 | 9425 | 9440 | 9425 | 8512 | - | 9540 | 9215 | 9265 | 4934 | - | 160 | 9280 | 1.727 |
mpb3 | LME | 29.04 20:59 | 1797 | 1804 | 1797 | 5584 | - | 1808 | 1760 | 1749 | 3585 | - | 48 | 1760 | 2.744 |
msn3 | LME | 29.04 19:09 | 17155 | 17250 | 17230 | 191 | - | 17380 | 17100 | 17105 | 172 | - | 125 | 17130 | 0.731 |
mzn3 | LME | 29.04 20:59 | 1936.5 | 1939 | 1936.5 | 9854 | - | 1955.5 | 1908.5 | 1912 | 5957 | - | 24.5 | 1912.5 | 1.281 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь