МОСКВА, 3 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 03.05 14:16 | - | - | 17.49 | - | - | 17.49 | 17.49 | 17.855 | - | - | -0.365 | 17.49 | -2.044 |
gold | LSE | 03.05 17:35 | - | - | 1294 | - | - | 1294 | 1294 | 1274.5 | - | - | 19.5 | - | 1.53 |
pd | LSE | 02.05 21:20 | - | - | 628 | - | - | 628 | 628 | 617 | - | - | 11 | 628 | 1.783 |
pl | LSE | 02.05 21:20 | - | - | 1065 | - | - | 1065 | 1065 | 1040 | - | - | 25 | 1065 | 2.404 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 27.04 19:43 | 1530 | 1600 | 1600 | 2 | - | 1600 | 1600 | 1600 | 2 | - | - | 1600 | - |
mal3 | LME | 03.05 17:58 | 1630.5 | 1631 | 1630.5 | 20743 | - | 1684.5 | 1624 | 1672 | 11213 | - | -41.5 | 1673 | -2.482 |
mcu3 | LME | 03.05 17:58 | 4906.5 | 4908 | 4908.5 | 23198 | - | 5012 | 4897.5 | 5035.5 | 13838 | - | -127.5 | 5007 | -2.522 |
mna3 | LME | 26.04 17:39 | 1720 | 1750 | 1740 | 23 | - | 1740 | 1740 | 1740 | 2 | - | - | 1740 | - |
mni3 | LME | 03.05 17:58 | 9545 | 9555 | 9550 | 11213 | - | 9700 | 9310 | 9425 | 6611 | - | 125 | 9430 | 1.326 |
mpb3 | LME | 03.05 17:58 | 1761 | 1762 | 1761 | 3882 | - | 1793 | 1759 | 1797 | 2671 | - | -36 | 1793 | -2.003 |
msn3 | LME | 03.05 17:56 | 17340 | 17375 | 17365 | 100 | - | 17365 | 17115 | 17230 | 180 | - | 135 | 17200 | 0.784 |
mzn3 | LME | 03.05 17:58 | 1900.5 | 1901.5 | 1901 | 8849 | - | 1945 | 1884 | 1936.5 | 5818 | - | -35.5 | 1932 | -1.833 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь