МОСКВА, 8 марта. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 08.03 15:01 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | - | - | 16.48 | 16.48 | 16.645 | - | - | -0.165 | 16.48 | -0.991 |
gold | LSE | 08.03 13:35 | - | - | 1325.4 | - | - | 1325.4 | 1325.4 | 1332.5 | - | - | -7.1 | - | -0.533 |
pd | LSE | 07.03 17:05 | - | - | 980 | - | - | 980 | 980 | 1017 | - | - | -37 | 980 | -3.638 |
pl | LSE | 07.03 17:05 | - | - | 959 | - | - | 959 | 959 | 999 | - | - | -40 | 959 | -4.004 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 07.03 15:30 | 1850 | 1880 | 1850 | 7 | - | 1850 | 1850 | 1875 | 2 | - | -25 | 1850 | -1.333 |
mal3 | LME | 09.03 07:53 | 2105 | 2106 | 2106 | 900 | - | 2108 | 2099 | 2100 | 510 | - | 6 | 2101 | 0.286 |
mcu3 | LME | 09.03 07:55 | 6937 | 6938 | 6937 | 944 | - | 6953 | 6935 | 6941 | 683 | - | -3 | 6945 | -0.058 |
mna3 | LME | 07.03 19:49 | 1810 | 2000 | 1850 | 4 | - | 1850 | 1850 | 1840 | 3 | - | 10 | 1850 | 0.543 |
mni3 | LME | 09.03 07:52 | 13510 | 13530 | 13515 | 651 | - | 13565 | 13485 | 13530 | 471 | - | -15 | 13515 | -0.111 |
mpb3 | LME | 09.03 07:59 | 2387.5 | 2388.5 | 2388 | 363 | - | 2399 | 2378.5 | 2377.5 | 269 | - | 10.5 | 2380 | 0.442 |
msn3 | LME | 09.03 07:36 | 21320 | 21350 | 21330 | 265 | - | 21400 | 21330 | 21400 | 8 | - | -70 | 21400 | -0.327 |
mzn3 | LME | 09.03 07:59 | 3278 | 3279 | 3278 | 918 | - | 3288.5 | 3277 | 3273.5 | 617 | - | 4.5 | 3278 | 0.137 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь