МОСКВА, 11 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 11.05 14:03 | 16.505 | 16.505 | 16.76 | - | - | 16.76 | 16.76 | 16.6 | - | - | 0.16 | 16.76 | 0.964 |
gold | LSE | 11.05 12:40 | - | - | 1324.8 | - | - | 1324.8 | 1324.8 | 1314.8 | - | - | 10 | 1263.95 | 0.761 |
pd | LSE | 10.05 16:03 | - | - | 991 | - | - | 991 | 991 | 968 | - | - | 23 | 991 | 2.376 |
pl | LSE | 10.05 16:03 | - | - | 923 | - | - | 923 | 923 | 897 | - | - | 26 | 923 | 2.899 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 11.05 18:50 | - | - | 1925 | 10 | - | - | - | 1925 | - | - | - | - | - |
mal3 | LME | 12.05 06:56 | 2303.5 | 2307 | 2310 | 667 | - | 2326 | 2302 | 2310.5 | 512 | - | -0.5 | 2323 | -0.022 |
mcu3 | LME | 12.05 06:57 | 6917 | 6918.5 | 6917.5 | 1168 | - | 6923 | 6901 | 6916.5 | 803 | - | 1 | 6911 | 0.014 |
mna3 | LME | 11.05 13:45 | 1880 | 1950 | 1905 | 54 | - | 1905 | 1900 | 1905 | 7 | - | - | 1900 | - |
mni3 | LME | 12.05 06:42 | 13895 | 13915 | 13915 | 318 | - | 13945 | 13850 | 13850 | 207 | - | 65 | 13875 | 0.469 |
mpb3 | LME | 12.05 06:35 | 2324 | 2327.5 | 2326.5 | 324 | - | 2330 | 2300 | 2301 | 207 | - | 25.5 | 2303.5 | 1.108 |
msn3 | LME | 12.05 05:22 | 20860 | 20885 | 20860 | 831 | - | 20885 | 20860 | 20800 | 2 | - | 60 | 20885 | 0.288 |
mzn3 | LME | 12.05 06:58 | 3088.5 | 3090.5 | 3089 | 427 | - | 3092.5 | 3078.5 | 3082 | 273 | - | 7 | 3083.5 | 0.227 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь