Рейтинг@Mail.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ - 01.01.2019, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

Читать Прайм в
Дзен Telegram

 

 

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром 29.12.2018 18:49:39 153.500 153.730 152.820
Роснефть 29.12.2018 18:49:59 432.500 432.500 421.400
Мосэнерго 29.12.2018 18:47:18 2.074 2.100 1.978
Лукойл 29.12.2018 18:49:02 4997.000 5000.000 4965.000
Сургнфгз 29.12.2018 18:45:34 26.880 26.895 26.700
Сургнфгз п 29.12.2018 18:49:14 39.395 39.400 38.980
ГМКННик 29.12.2018 18:46:56 13039.000 13131.000 12951.000 242818869
Полюс Золото 29.12.2018 18:45:27 5399.000 5399.500 5351.000
Сбербанк 29.12.2018 18:49:58 186.300 187.000 185.310
Сбербанк п 29.12.2018 18:49:00 166.180 166.490 165.080
ВТБ 29.12.2018 18:48:52 0.034 0.034 0.034
Русгидро 29.12.2018 18:49:55 0.486 0.486 0.484
ФСК ЕЭС 29.12.2018 18:49:51 0.148 0.148 0.148
Ростелеком 29.12.2018 18:48:02 73.070 73.480 72.300
АвтоВАЗ

 

 

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала