МОСКВА, 7 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 31.12 15:01 | 16.505 | 16.505 | 15.465 | - | - | 15.465 | 15.465 | 15.295 | - | - | 0.17 | 15.465 | 1.111 |
gold | LSE | 31.12 13:35 | - | - | 1281.65 | - | - | 1281.65 | 1281.65 | 1277.25 | - | - | 4.4 | 1263.95 | 0.344 |
pd | LSE | 31.12 06:23 | - | - | 1270 | - | - | 1270 | 1270 | 1174 | - | - | 96 | 1270 | 8.177 |
pl | LSE | 31.12 06:23 | - | - | 788 | - | - | 788 | 788 | 820 | - | - | -32 | 788 | -3.902 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 26.12 19:50 | - | - | 1410 | - | - | - | - | 1410 | 13 | - | - | - | - |
mal3 | LME | 26.12 21:59 | 1856.5 | 1859 | 1860 | 13480 | - | 1912 | 1850 | 1883 | 7907 | - | -23 | 1890 | -1.221 |
mcu3 | LME | 26.12 21:59 | 5969 | 5974 | 5972 | 11594 | - | 6045 | 5957 | 5959 | 16053 | - | 13 | 6030 | 0.218 |
mna3 | LME | 26.12 16:50 | - | - | 1420 | 5 | - | 1420 | 1420 | 1420 | 6 | - | - | 1420 | - |
mni3 | LME | 26.12 21:59 | 10730 | 10745 | 10740 | 4045 | - | 10770 | 10640 | 10720 | 7884 | - | 20 | 10750 | 0.187 |
mpb3 | LME | 26.12 21:59 | 2043.5 | 2046 | 2043 | 5305 | - | 2059.5 | 2016 | 2035.5 | 3163 | - | 7.5 | 2032 | 0.368 |
msn3 | LME | 26.12 21:57 | 19415 | 19445 | 19430 | 330 | - | 19460 | 19300 | 19300 | 433 | - | 130 | 19370 | 0.674 |
mzn3 | LME | 26.12 21:59 | 2452 | 2454 | 2454 | 4905 | - | 2479 | 2443 | 2447.5 | 7518 | - | 6.5 | 2459 | 0.266 |
Инструменты:
MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 — Алюминиевый сплав;
MSN3 — Олово;
MNI3 — Никель;
MZN3 — Цинк;
MAL3 — Алюминий;
MPB3 — Свинец;
MCU3 — Медь