МОСКВА, 1 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 01.05 14:01 | 16.505 | 16.505 | 14.88 | - | - | 14.88 | 14.88 | 14.985 | - | - | -0.105 | 14.88 | -0.701 |
gold | LSE | 01.05 12:40 | - | - | 1281.8 | - | - | 1281.8 | 1281.8 | 1285.15 | - | - | -3.35 | 1263.95 | -0.261 |
pd | LSE | 30.04 16:08 | - | - | 1366 | - | - | 1366 | 1366 | 1437 | - | - | -71 | 1366 | -4.941 |
pl | LSE | 30.04 16:08 | - | - | 889 | - | - | 889 | 889 | 896 | - | - | -7 | 889 | -0.781 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 01.05 15:19 | 1350 | 1450 | 1360 | 5 | - | 1360 | 1360 | 1390 | 13 | - | -30 | 1360 | -2.158 |
mal3 | LME | 01.05 17:58 | 1790.5 | 1791 | 1791 | 11181 | - | 1812.5 | 1785 | 1804.5 | 7907 | - | -13.5 | 1807.5 | -0.748 |
mcu3 | LME | 01.05 17:58 | 6275 | 6277 | 6276.5 | 17393 | - | 6443 | 6266.5 | 6432 | 16053 | - | -155.5 | 6432.5 | -2.418 |
mna3 | LME | 01.05 18:50 | - | - | 1310 | 10 | - | - | - | 1310 | 6 | - | - | - | - |
mni3 | LME | 01.05 17:58 | 12175 | 12180 | 12180 | 3683 | - | 12325 | 12170 | 12240 | 7884 | - | -60 | 12260 | -0.49 |
mpb3 | LME | 01.05 17:58 | 1857 | 1858 | 1857 | 5320 | - | 1931.5 | 1855 | 1927.5 | 3163 | - | -70.5 | 1925.5 | -3.658 |
msn3 | LME | 01.05 17:56 | 19510 | 19535 | 19510 | 161 | - | 19760 | 19510 | 19695 | 433 | - | -185 | 19760 | -0.939 |
mzn3 | LME | 01.05 17:58 | 2774 | 2776 | 2776.5 | 6124 | - | 2845.5 | 2765.5 | 2825 | 7518 | - | -48.5 | 2817 | -1.717 |
Инструменты:
MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 — Алюминиевый сплав;
MSN3 — Олово;
MNI3 — Никель;
MZN3 — Цинк;
MAL3 — Алюминий;
MPB3 — Свинец;
MCU3 — Медь