Рейтинг@Mail.ru
Цены на металлы на мировых рынках на 18.30 - 02.05.2019, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%АналитикаЭкономика

Цены на металлы на мировых рынках на 18.30

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 2 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.

 

Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов
CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
ag LSE 02.05 14:00 16.505 16.505 14.675 - - 14.675 14.675 14.88 - - -0.205 14.675 -1.378
gold LSE 02.05 12:40 - - 1271.45 - - 1271.45 1271.45 1281.8 - - -10.35 1263.95 -0.807
pd LSE 01.05 16:04 - - 1363 - - 1363 1363 1418 - - -55 1363 -3.879
pl LSE 01.05 16:04 - - 882 - - 882 882 878 - - 4 882 0.456

 

 

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов
CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
maa3 LME 02.05 19:06 - 1450 1350 15 - 1360 1350 1350 13 - - 1360 -
mal3 LME 02.05 17:57 1834.5 1835 1835 13301 - 1839 1807 1825.5 7907 - 9.5 1818 0.52
mcu3 LME 02.05 17:57 6170 6171.5 6170.5 18292 - 6228.5 6150 6234.5 16053 - -64 6211.5 -1.027
mna3 LME 02.05 18:49 1225 - 1220 6 - 1260 1220 1220 6 - - 1260 -
mni3 LME 02.05 17:56 12150 12155 12155 3286 - 12215 12150 12165 7884 - -10 12160 -0.082
mpb3 LME 02.05 17:57 1869.5 1870.5 1870.5 3637 - 1880.5 1852.5 1860 3163 - 10.5 1857.5 0.565
msn3 LME 02.05 17:40 19345 19360 19345 173 - 19610 19335 19590 433 - -245 19590 -1.251
mzn3 LME 02.05 17:57 2743 2743.5 2743 6913 - 2757 2717 2757 7518 - -14 2756.5 -0.508

 

Инструменты:

MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);

MAA3 — Алюминиевый сплав;

MSN3 — Олово;

MNI3 — Никель;

MZN3 — Цинк;

MAL3 — Алюминий;

MPB3 — Свинец;

MCU3 — Медь

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала