МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Весь день | CNY | Китай — Национальный день |
|
|
Весь день | EUR | Германия — День объединения |
|
|
3:30 | JPY | Япония — Индекс PMI в секторе услуг (сент) | 53,3 | 52,8 (факт) |
4:00 | JPY | Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Якитоси Фуно |
|
|
4:30 | AUD | Австралия — Сальдо торгового баланса (авг) | 7,253 млрд | 5,926 млрд (факт) |
10:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент) | 51,6 | 51,6 |
10:55 | EUR | Германия- Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) | 52,5 | 52,5 |
11:00 | EUR | Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сент) | 50,4 | 50,4 |
11:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) | 52 | 52 |
11:30 | GBP | Великобритания — Композитный индекс PMI (сент) | 50,2 |
|
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) | 50,6 | 50,3 |
12:00 | EUR | Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (авг) | -0,60% | 0,30% |
15:30 | USD | США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса |
|
|
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 213 тыс | 215 тыс |
16:45 | USD | США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сент) | 51 | 51 |
16:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент) | 50,9 | 50,9 |
17:00 | USD | США — Объём промышленных заказов (м/м) (авг) | 1,40% | -0,20% |
17:00 | USD | США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сент) | 53,1 |
|
17:00 | USD | США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (сент) | 56,4 | 55,1 |
19:10 | USD | США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда) |
|
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
9:00 | RUB | Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) | 52,1 | 53,6 |
|
RUB | Трансконтейнер — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 23.09.2019) | 480,37 — див-д 2018 | 154,57 (1П2019) — див-д 2019 |
16:00 | RUB | Международные резервы Центрального банка (USD) | 532,6 млрд |
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.