МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
10:00 | EUR | Германия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) | -1,9% | 1% |
11:00 | EUR | Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) | 0,4% |
|
11:00 | EUR | Испания — ВВП Испании (кв/кв) (3кв2019) | 0,4% | 0,4% |
11:00 | EUR | Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь) | 0,5% | 1% |
12:30 | GBP | Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов | 41,2 тыс |
|
13:45 | EUR | Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) | 1,29% |
|
16:30 | USD | США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь) | -66,53 млрд долл | -68,75 млрд долл |
16:30 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь) | 0,7% |
|
17:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь) | 46,3 | 47,9 |
18:00 | USD | США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (ноябрь) | -1,7% | 1,5% |
22:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -22,6 тыс |
|
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 536,4 тыс |
|
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 286,3 тыс |
|
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 12,2 тыс |
|
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -18,7 тыс |
|
22:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -36,8 тыс |
|
22:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -47,8 тыс |
|
22:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | 27,2 тыс |
|
22:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -67,6 тыс |
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
9:00 | RUB | Индекс производственной активности PMI (декабрь) | 45,6 |
|
|
RUB | Татнефть — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 19.12.2019) | 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 | 40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019 |
|
RUB | МТС — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) | 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 | 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2020) — див-д 2019 |
|
RUB | ФСК ЕЭС — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) | 0,016042926012 — див-д 2018 | 0,00880960765 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.01.2020) — див-д 2019 |
|
RUB | ФосАгро — реестр для ВОСА (24.01.2020, в заочной форме, див-ды 9м2019) | 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 | 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.02.2020) — див-д 2019 |
|
RUB | ТрансКонтейнер — СД (о внесении изменений в положение о мотивации труда менеджмента) |
|
|
|
RUB | МОЭСК — СД (о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020) |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.