МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
0:00 | USD | США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь) | 22,9 млрд долл | 25,5 млрд долл |
2:50 | JPY | Япония — Объём экспорта (г/г) (январь) | -6,3% | -6,9% |
2:50 | JPY | Япония — Сальдо торгового баланса (январь) | -0,155 трлн йен | -1.695 трлн йен |
3:30 | AUD | Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2019) | 0,5% | 0,5% |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 1,3% | 1,6% |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | 0% | -0,4% |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь) | 0,1% | -0,4% |
16:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (январь) | 1,42 млн долл | 1,45 млн долл |
16:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь) | -3,7% | -0,1% |
16:30 | USD | США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) | 0,1% | 0,2% |
16:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) |
|
|
16:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда) |
|
|
16:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь) | 16,9% | -30,7% |
16:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (январь) | 1,608 млн долл | 1,425 млн долл |
16:30 | USD | США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) | 0,2% | 0,1% |
16:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 1,7% | 1,8% |
16:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | -0,4% |
|
16:30 | CAD | Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | 0% | 0,2% |
19:45 | USD | США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) |
|
|
21:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) |
|
|
22:00 | USD | США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/ |
|
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
|
RUB | Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 |
|
|
|
RUB | Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента |
|
|
|
RUB | Энел Россия — День инвестора и аналитика (стратегический план 2020-2022) |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.