Рейтинг@Mail.ru
Цены на металлы на мировых рынках на 18.30 - 02.05.2020, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%АналитикаЭкономика

Цены на металлы на мировых рынках на 18.30

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 1 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.

 

Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов
CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
ag LSE 14.04 14:00 - - 15.51 - - 15.51 15.51 15.175 - - 0.335 15.51 2.208
gold LSE 30.04 17:05 - - 1702.75 - - 1702.75 1702.75 1703.35 - - -0.6 - -0.035
pd LSE 30.04 16:26 - - 1986 - - 1986 1986 1932 - - 54 1986 2.795
pl LSE 30.04 16:26 - - 767 - - 767 767 780 - - -13 767 -1.667

 

 

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов
CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
maa3 LME 29.04 18:53 1190 1215 1210 5 - 1210 1210 1240 3 - -30 1210 -2.419
mal3 LME 01.05 17:58 1485 1485.5 1485.5 9304 - 1494 1473.5 1495 4971 - -9.5 1494 -0.635
mcu3 LME 01.05 17:58 5116 5117.5 5116 11381 - 5170 5077 5183 8656 - -67 5167 -1.293
mna3 LME 29.04 18:37 1135 1150 1150 2 - 1150 1150 1150 2 - - 1150 -
mni3 LME 01.05 17:58 11900 11910 11900 3400 - 12200 11835 12130 2586 - -230 12120 -1.896
mpb3 LME 01.05 17:58 1621 1623 1623 1514 - 1629 1603.5 1628.5 1239 - -5.5 1629 -0.338
msn3 LME 01.05 17:53 14925 15055 15050 167 - 15050 14820 15100 151 - -50 14990 -0.331
mzn3 LME 01.05 17:58 1914.5 1915.5 1915 4745 - 1932 1906 1932.5 3594 - -17.5 1930 -0.906

 

Инструменты:

MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);

MAA3 — Алюминиевый сплав;

MSN3 — Олово;

MNI3 — Никель;

MZN3 — Цинк;

MAL3 — Алюминий;

MPB3 — Свинец;

MCU3 — Медь

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала