МОСКВА, 4 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 14.04 14:00 | - | - | 15.51 | - | - | 15.51 | 15.51 | 15.175 | - | - | 0.335 | 15.51 | 2.208 |
gold | LSE | 04.05 17:05 | - | - | 1709.1 | - | - | 1709.1 | 1709.1 | 1686.25 | - | - | 22.85 | - | 1.355 |
pd | LSE | 04.05 16:08 | - | - | 1895 | - | - | 1895 | 1895 | 1934 | - | - | -39 | 1895 | -2.017 |
pl | LSE | 04.05 16:08 | - | - | 765 | - | - | 765 | 765 | 765 | - | - | - | 765 | - |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 04.05 18:53 | 1190 | 1200 | 1210 | 5 | - | 1210 | 1210 | 1210 | - | - | - | 1210 | - |
mal3 | LME | 04.05 17:58 | 1481 | 1481.5 | 1481.5 | 7719 | - | 1486.5 | 1472 | 1484.5 | 4778 | - | -3 | 1482.5 | -0.202 |
mcu3 | LME | 04.05 17:58 | 5110 | 5112.5 | 5111.5 | 7810 | - | 5134.5 | 5060 | 5106 | 5981 | - | 5.5 | 5085 | 0.108 |
mna3 | LME | 04.05 18:37 | 950 | 1150 | 1150 | 2 | - | 1150 | 1150 | 1150 | - | - | - | 1150 | - |
mni3 | LME | 04.05 17:58 | 11820 | 11825 | 11820 | 1953 | - | 11970 | 11805 | 11945 | 1545 | - | -125 | 11885 | -1.046 |
mpb3 | LME | 04.05 17:58 | 1640 | 1642.5 | 1642 | 1540 | - | 1642 | 1610.5 | 1629 | 1107 | - | 13 | 1623.5 | 0.798 |
msn3 | LME | 04.05 17:37 | 15100 | 15140 | 15105 | 85 | - | 15220 | 14925 | 15030 | 70 | - | 75 | 15000 | 0.499 |
mzn3 | LME | 04.05 17:58 | 1901.5 | 1902.5 | 1901.5 | 3805 | - | 1913 | 1893 | 1914 | 2753 | - | -12.5 | 1909 | -0.653 |
Инструменты:
MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 — Алюминиевый сплав;
MSN3 — Олово;
MNI3 — Никель;
MZN3 — Цинк;
MAL3 — Алюминий;
MPB3 — Свинец;
MCU3 — Медь