МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 10 июня 2020 года.
Индекс | 20.05 месяц назад/ | тренд /%/ | 03.06/неделя назад/ | тренд /%/ | 09.06 | тренд /%/ | 10.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 24575,90 | 9,82 | 26269,89 | 2,74 | 27272,30 | -1,04 | 26989,99 |
NYSE Composite /New York/ | 11420,04 | 9,01 | 12302,19 | 1,20 | 12619,52 | -1,35 | 12449,22 |
S&P 500 / New York/ | 2971,61 | 7,35 | 3122,87 | 2,15 | 3207,18 | -0,53 | 3190,14 |
TSE Composite/Toronto/ | 14997,63 | 4,69 | 15575,11 | 0,81 | 15833,74 | -0,84 | 15701,33 |
FTSE 100 / London/ | 6067,16 | 4,32 | 6382,41 | -0,83 | 6335,72 | -0,10 | 6329,13 |
CAC 40 / Paris/ | 4496,98 | 12,37 | 5022,38 | 0,62 | 5095,11 | -0,82 | 5053,42 |
DAX / Frankfurt/ | 11223,71 | 11,64 | 12487,36 | 0,34 | 12617,99 | -0,70 | 12530,16 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 20595,15 | 12,28 | 22613,76 | 2,26 | 23091,03 | 0,15 | 23124,95 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 24340,42 | 2,91 | 24325,62 | 2,98 | 25057,22 | -0,03 | 25049,73 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 2651,94 | 5,60 | 2700,39 | 3,71 | 2794,17 | 0,23 | 2800,57 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 81319,50 | 16,44 | 93002,10 | 1,81 | 96746,50 | -2,13 | 94686,00 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 205,84 | 1,40 | 205,27 | 1,69 | 209,28 | -0,26 | 208,73 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 1818,13 | 20,77 | 2147,00 | 2,27 | 2188,92 | 0,31 | 2195,69 |
NASDAQ / New York/ | 9375,78 | 6,87 | 9682,91 | 3,48 | 9953,75 | 0,67 | 10020,35 |
IPC /Mexico/ | 36026,98 | 6,22 | 38290,77 | -0,06 | 39185,66 | -2,35 | 38266,19 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
/10.06/.