Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН 1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки
покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Январь 2021 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
Сетевая организация АО "Горэлектросеть "РГЭС" | |||||||
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" | |||||||
Итого | 0,878 | 6,100 | 5,897 | 12,876 | |||
1 | Прочие потребители | млн. кВт.ч | 0,878 | 4,625 | 0,503 | 6,006 | |
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт.ч | |||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт.ч | 1,018 | 0,281 | 1,299 | ||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
5 | Население | млн. кВт.ч | 0,457 | 5,114 | 5,571 |
Фактический отпуск мощности
Январь 2021 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
Прочие потребители с шин | |||||||
Бюджетные потребители | |||||||
Итого | 4,343 | 6,607 | 12,736 | 23,686 | |||
1 | Прочие потребители | млн. кВт | 4,343 | 3,534 | 0,879 | 8,756 | |
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт | |||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт | 1,606 | 0,325 | 1,931 | ||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
5 | Население | млн. кВт | 1,467 | 11,532 | 12,999 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.