Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки
покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Май 2021 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
Сетевая организация ПАО «Горэлектросеть» | |||||||
Итого | 2,877 | 22,274 | 29,399 | 54,550 | |||
1 | Прочие потребители | млн. кВт.ч | 2,877 | 17,660 | 4,960 | 25,497 | |
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт.ч | |||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт.ч | 1,543 | 2,351 | 3,894 | ||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт.ч | 0,081 | 0,017 | 0,098 | ||
5 | Население | млн. кВт.ч | 2,990 | 22,071 | 25,062 |
Фактический отпуск мощности
Май 2021 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
Сетевая организация ПАО «Горэлектросеть» | |||||||
Итого | 14,223 | 28,383 | 84,037 | 126,643 | |||
1 | Прочие потребители | млн. кВт | 14,223 | 15,075 | 14,128 | 43,426 | |
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт | |||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт | 3,387 | 3,300 | 6,687 | ||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт | 0,287 | 0,000 | 0,287 | ||
5 | Население | млн. кВт | 9,634 | 66,609 | 76,244 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.