МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 12 июля 2021 года.
Индекс | 14.06 /месяц назад/ | тренд /%/ | 05.07/неделя назад/ | тренд /%/ | 09.07 | тренд /%/ | 12.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 34393,75 | 1,75 | 34786,35 | 0,60 | 34870,16 | 0,36 | 34996,18 |
NYSE Composite /New York/ | 16662,43 | 0,06 | 16674,85 | -0,01 | 16633,30 | 0,24 | 16673,14 |
S&P 500 / New York/ | 4255,15 | 3,04 | 4352,34 | 0,74 | 4369,55 | 0,35 | 4384,63 |
TSE Composite/Toronto/ | 20157,65 | 0,37 | 20281,46 | -0,24 | 20257,95 | -0,12 | 20233,08 |
FTSE 100 / London/ | 7146,68 | -0,30 | 7164,91 | -0,55 | 7121,88 | 0,05 | 7125,42 |
CAC 40 / Paris/ | 6616,35 | -0,86 | 6567,54 | -0,13 | 6529,42 | 0,46 | 6559,25 |
DAX / Frankfurt/ | 15673,64 | 0,75 | 15661,97 | 0,82 | 15687,93 | 0,65 | 15790,51 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 29161,80 | -2,03 | 28598,19 | -0,10 | 27940,42 | 2,25 | 28569,02 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 28842,13 | -4,60 | 28143,50 | -2,23 | 27344,54 | 0,62 | 27515,24 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3153,14 | -0,19 | 3141,02 | 0,19 | 3131,40 | 0,50 | 3147,14 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 130207,90 | -2,01 | 126920,10 | 0,53 | 125427,80 | 1,73 | 127593,80 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 256,57 | 2,31 | 257,70 | 1,86 | 260,24 | 0,87 | 262,50 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 3252,13 | -0,17 | 3293,21 | -1,42 | 3217,95 | 0,89 | 3246,47 |
NASDAQ / New York/ | 14174,14 | 3,94 | 14639,33 | 0,64 | 14701,92 | 0,21 | 14733,24 |
IPC /Mexico/ | 51029,54 | -2,43 | 50552,80 | -1,51 | 49768,35 | 0,04 | 49789,12 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
/12.07/.