МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
3:30 | AUD | Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) | 18 | -1 (факт) |
12:00 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,45% | |
12:00 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций | 0,366% | |
12:00 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 50-летних облигаций | 1,307% | |
13:00 | GBP | Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (октябрь) | 22 | 18 |
13:00 | EUR | Еврозона — Саммит лидеров ЕС | ||
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 293 тыс | 300 тыс |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь) | 30,7 | 25 |
15:30 | USD | США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (октябрь) | 26,3 | |
15:30 | CAD | Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сентябрь) | 0,7% | |
16:00 | USD | США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера | ||
17:00 | USD | США — Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь) | 5,88 млн | 6,09 млн |
17:00 | USD | США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (сентябрь) | -2% | |
22:00 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.10) | 615,4 млрд долл (на 08.10) | |
RUB | М.Видео — предварительные операционные результаты за 9м/3кв2021 | |||
RUB | ММК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 | |||
RUB | НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 | |||
RUB | НЛМК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021) | 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 | 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) — див-д 2021 | |
RUB | Россети Ленэнерго — СД (положение о дивидендной политике в новой редакции) | |||
RUB | МОЭК — СД (о закупочной политике ПАО, изменения в реестр непрофильных активов) | |||
RUB | Совкомбанк — ВОСА (реестр закрыт 18.09.2021, о реорганизации в форме присоединения банков "Восточный" и "Национальная Факторинговая Компания", а также группы компаний НФК) |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.