МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в выходные и понедельник, 23-27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
23 фев | ||||
JPY | Япония — День рождения императора | |||
0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 10,507 млн барр | |
0:30 | AUD | Австралия — Индекс производственной активности AIG (декабрь) | 44,7 | |
2:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) | ||
3:30 | AUD | Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2022) | -0,6% | 1,3% |
8:15 | AUD | Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок | ||
12:30 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн | ||
13:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 5,2% | 5,2% |
13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | -0,4% | -0,2% |
13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 8,5% | 8,6% |
13:45 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа | ||
16:30 | USD | США — ВВП (кв/кв) (4кв2022) | 2,9% | 2,9% |
16:30 | USD | США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2022) | 3,5% | 3,5% |
16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 194 тыс | 200 тыс |
18:50 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) | ||
19:00 | USD | США — Запасы сырой нефти | 16,283 млн барр | 1,166 млн барр |
19:00 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,659 млн барр | |
21:00 | USD | США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот | 3,517% | |
24 фев | ||||
2:30 | JPY | Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 4% | 4,2% |
3:15 | EUR | Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля | ||
3:15 | EUR | Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух | ||
10:00 | EUR | Германия — ВВП (г/г) (4кв2022) | 0,5% | 0,5% |
10:00 | EUR | Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2022) | -0,2% | -0,2% |
10:00 | EUR | Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март) | -33,9 | -30,4 |
10:45 | EUR | Франция — ВВП (г/г) | 0,5% | |
10:45 | EUR | Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2022) | 0,1% | |
13:10 | EUR | Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) | 4,3% | |
16:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь) | 0,3% | 0,4% |
16:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь) | 4,4% | 4,3% |
16:30 | USD | США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь) | 5% | |
16:30 | USD | США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь) | 0,1% | |
16:30 | USD | США — Расходы физических лиц (м/м) (январь) | -0,2% | 1,3% |
16:30 | CAD | Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) | -1,5% | |
16:30 | CAD | Канада — Объём оптовых продаж (м/м) | -0,8% | |
18:00 | USD | США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) | 62,3 | |
18:00 | USD | США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) | 66,4 | 66,4 |
18:00 | USD | США — Продажи нового жилья (м/м) (январь) | 2,3% | |
18:00 | USD | США — Продажи нового жилья (январь) | 616 тыс | 620 тыс |
18:15 | USD | США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда) | ||
19:30 | GBP | Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро | ||
21:00 | USD | США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 607 | |
21:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 760 | |
23:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -23,9 тыс | |
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 249,8 тыс | |
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 157,7 тыс | |
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | -25,3 тыс | |
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -209 тыс | |
23:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -33,2 тыс | |
23:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -21,6 тыс | |
23:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | -9,5 тыс | |
23:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 134,3 тыс | |
27 фев | ||||
3:30 | AUD | Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2022) | -12,4% | 0,3% |
16:30 | USD | США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь) | -0,2% | |
16:30 | USD | США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь) | 5,6% | -2,1% |
16:30 | CAD | Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2022) | -11,1 млрд канад. долл | |
18:00 | USD | США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь) | 2,5% |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
23 фев | ||||
RUB | Россия — День защитника Отечества | |||
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.02) | 589 млрд долл (на 10.02) | |
27 фев | ||||
RUB | Fix Price — финансовые результаты за 4кв2022 | |||
RUB | Нижнекамскнефтехим — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.04.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД) | |||
RUB | Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы за 2022, итоги исполнения бюджета за январь, бюджет на март) |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.