МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
0:20 | USD | США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/ | ||
2:50 | JPY | Япония — Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||
5:00 | CNY | Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль) | 5,1% | 4,4% |
5:00 | CNY | Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль) | 1,3% | 2,6% |
5:00 | CNY | Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (февраль) | 3,6% | |
5:00 | CNY | Китай — Уровень безработицы в Китае (февраль) | 5,5% | |
5:00 | CNY | Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/ | ||
10:45 | EUR | Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) | 0,4% | |
10:45 | EUR | Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль) | 1% | 1% |
12:00 | USD | США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ | ||
13:00 | GBP | Великобритания — Весенний прогноз бюджета | ||
13:00 | EUR | Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь) | -1,1% | 0,4% |
15:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (февраль) | 215,4 тыс | 220 тыс |
15:30 | USD | США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) | 0,5% | 0,4% |
15:30 | USD | США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) | 2,3% | -0,1% |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности NY Empire State (март) | -5,8 | -8 |
15:30 | USD | США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) | 0,7% | 0,3% |
15:30 | USD | США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) | 3% | -0,3% |
17:00 | USD | США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь) | 0,3% | 0,1% |
17:00 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) | 0,2% | 0,2% |
17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -1,694 млн барр | 0,555 млн барр |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,89 млн барр | |
23:00 | USD | США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь) | 152,8 млрд долл |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | ГМК Норильский никель — СД (о программе компании) | |||
RUB | TCS Group /группа компаний "Тинькофф"/ — финансовая отчетность за 4кв2022/2022 |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.