МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 14 сентября 2023 года.
Индекс | 17.08 /месяц назад/ | тренд /%/ | 07.09 /неделя назад/ | тренд /%/ | 13.09 | тренд /%/ | 14.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 34474,83 | 1,25 | 34500,73 | 1,18 | 34575,53 | 0,96 | 34907,11 |
NYSE Composite /New York/ | 15734,39 | 2,26 | 15864,19 | 1,42 | 15926,64 | 1,02 | 16089,48 |
S&P 500 / New York/ | 4370,36 | 3,08 | 4451,14 | 1,21 | 4467,44 | 0,84 | 4505,10 |
TSE Composite/Toronto/ | 19812,23 | 3,81 | 20132,08 | 2,16 | 20278,94 | 1,42 | 20567,84 |
FTSE 100 / London/ | 7310,21 | 4,96 | 7441,72 | 3,11 | 7525,99 | 1,95 | 7673,08 |
CAC 40 / Paris/ | 7191,74 | 1,63 | 7196,10 | 1,56 | 7222,57 | 1,19 | 7308,67 |
DAX / Frankfurt/ | 15676,90 | 0,82 | 15718,66 | 0,55 | 15654,03 | 0,97 | 15805,29 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 31626,00 | 4,88 | 32991,08 | 0,54 | 32706,52 | 1,41 | 33168,10 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 18326,63 | -1,52 | 18202,07 | -0,85 | 18009,22 | 0,21 | 18047,92 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3196,75 | 1,65 | 3226,59 | 0,71 | 3218,93 | 0,95 | 3249,51 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 114982,30 | 3,83 | 115985,34 | 2,94 | 118175,97 | 1,03 | 119391,55 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 263,54 | -9,43 | 239,32 | -0,26 | 236,82 | 0,79 | 238,69 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2519,85 | 2,10 | 2548,26 | 0,97 | 2534,70 | 1,51 | 2572,89 |
NASDAQ / New York/ | 13316,93 | 4,57 | 13748,83 | 1,29 | 13813,59 | 0,81 | 13926,05 |
IPC /Mexico/ | 53201,44 | -2,72 | 52482,97 | -1,39 | 51522,18 | 0,45 | 51755,68 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.