Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за май 2024 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО) | |||||||
№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напря-жения | Уровень напря-жения | Уровень напря-жения | Уровень напря-жения | Итого |
1 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 48,578 | 47,049 | 95,627 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 38,049 | 5,316 | 43,365 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 11,059 | 0,704 | 11,763 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,163 | 0,398 | 0,561 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 16,367 | 1,067 | 17,434 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 10,529 | 41,733 | 52,262 |
2 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 3,829 | 0 | 0,333 | 0,299 | 4,461 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 3,819 | 0 | 0,273 | 0,252 | 4,344 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 3,782 | 0 | 0,002 | 0,003 | 3,787 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 5,148 | 0 | 0,002 | 0,004 | 5,154 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,01 | 0 | 0,06 | 0,047 | 0,117 |
3 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0,219 | 0 | 0,187 | 0,016 | 0,422 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,219 | 0 | 0,18 | 0,016 | 0,415 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0,007 |
4 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,137 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0,078 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,059 | 0 | 0,059 |
5 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,64 | 1,045 | 1,685 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,629 | 0,219 | 0,848 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,003 | 0,012 | 0,015 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,018 | 0,022 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,017 | 0,021 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0,826 | 0,837 |
6 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,453 | 0 | 0,001 | 0 | 0,454 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,453 | 0 | 0,001 | 0 | 0,454 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,453 | 0 | 0 | 0 | 0,453 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,703 | 0 | 0 | 0 | 0,703 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,439 | 0,008 | 0,447 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,439 | 0,005 | 0,444 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 |
8 | ООО СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,256 | 1,252 | 1,508 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,184 | 0,249 | 0,433 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,072 | 1,003 | 1,075 |
9 | ООО "НЭСКО" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 2,95 | 0 | 54,078 | 130,772 | 187,8 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 2,95 | 0 | 29,198 | 31,228 | 63,376 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 2,727 | 0 | 8,215 | 5,083 | 16,025 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,469 | 3,535 | 4,004 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 4,671 | 0 | 13,217 | 7,834 | 25,722 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 24,88 | 99,544 | 124,424 |
11 | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0,642 | 0,657 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0,015 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,642 | 0,642 |
12 | МУП "Надымские городские электрические сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ООО "ГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,464 | 0,107 | 0,571 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,424 | 0,014 | 0,438 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,139 | 0 | 0,139 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,243 | 0 | 0,243 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,04 | 0,093 | 0,133 |
15 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,049 | 0,471 | 0,52 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0,45 | 0,458 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,041 | 0,021 | 0,062 |
16 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,959 | 0,583 | 1,542 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,617 | 0,244 | 0,861 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,145 | 0 | 0,145 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,453 | 0 | 0,453 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,342 | 0,339 | 0,681 |
18 | АО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,899 | 0,139 | 1,038 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,822 | 0,094 | 0,916 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,11 | 0,039 | 0,149 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,007 | 0,049 | 0,056 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,174 | 0,053 | 0,227 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,077 | 0,045 | 0,122 |
19 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 1,037 | 0,26 | 7,536 | 11,094 | 19,927 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,037 | 0,26 | 6,859 | 1,701 | 9,857 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0,166 | 0,708 | 0,106 | 0,98 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,104 | 0,154 | 0,258 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0,223 | 0,964 | 0,147 | 1,334 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,677 | 9,393 | 10,07 |
20 | ООО "Газпромнефть энергосистемы" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ООО "Газпром Энерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,028 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ООО "Элеконт" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 2,11 | 1,61 | 3,72 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 2,054 | 1,3 | 3,354 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1,256 | 1,26 | 2,516 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,02 | 0,006 | 0,026 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 2,04 | 1,756 | 3,796 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,056 | 0,31 | 0,366 |
23 | АО "РСК Ямала" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.